
XNAS
Resultados de BT Brands, Inc.
BT Brands, Inc. · BTBD
$1.67
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 18:23:27 UTC
Historial de resultados
| Fecha | BPA real / esperado | Sorpresa | Ingresos real / esperado | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 17 ago 2026 | 0.09 / — | — | US$4 M / — | — |
| 14 may 2026 | -0.12 / — | — | US$3 M / — | — |
| 31 mar 2026 | -0.22 / — | — | US$3 M / — | — |
| 17 nov 2025 | 0.15 / — | — | US$4 M / — | — |
| 18 ago 2025 | 0.01 / — | — | US$4 M / — | — |
| 15 may 2025 | -0.05 / — | — | US$3 M / — | — |
| 31 mar 2025 | -0.19 / — | — | US$3 M / — | — |
| 13 nov 2024 | -0.04 / — | — | US$4 M / — | — |
| 13 ago 2024 | -0.01 / — | — | US$4 M / — | — |
| 15 may 2024 | -0.07 / — | — | US$3 M / — | — |
| 28 mar 2024 | -0.10 / — | — | US$3 M / — | — |
| 15 nov 2023 | -0.00 / — | — | US$4 M / — | — |
| 16 ago 2023 | -0.04 / — | — | US$4 M / — | — |
| 17 may 2023 | -0.02 / — | — | US$3 M / — | — |
| 18 abr 2023 | -0.06 / — | — | US$3 M / — | — |
| 15 nov 2022 | -0.04 / — | — | US$4 M / — | — |
| 16 ago 2022 | -0.01 / — | — | US$4 M / — | — |
| 18 may 2022 | 0.01 / — | — | US$2 M / — | — |
| 16 mar 2022 | 0.01 / — | — | US$2 M / — | — |
| 17 nov 2021 | 0.06 / — | — | US$2 M / — | — |
BPA real frente a esperado
Gris: esperado. Color: real. Superó lo esperado en 0 de los últimos 20 trimestres.
Fuente: Financial Modeling Prep. BPA ajustado tal como lo publica el proveedor; las fechas futuras las anuncia la empresa y pueden cambiar.
Llamadas de resultados
Lo que la dirección de BT Brands, Inc. explicó a los analistas cada trimestre, resumido en español y con las citas traducidas.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.