
XNYS
Precio objetivo de BRC Inc.
BRC Inc. · BRCC
$9.69
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 12/10/2026, 1:34:51 UTC
Qué dicen los analistas
Precio objetivo medio
US$1.75
▼ 81.9% frente al precio actual
Media de 1 analistas en el último trimestre.
Recomendaciones (11 analistas)
Consenso: Mantener
- Compra fuerte
- 0
- Compra
- 4
- Mantener
- 7
- Venta
- 0
- Venta fuerte
- 0
Rango de precios objetivo
- Mínimo
- US$1.75
- Mediana
- US$1.75
- Máximo
- US$1.75
Últimas recomendaciones
| 3 ago 2026 | Craig-Hallum | Inicia | Compra |
| 7 may 2025 | Roth Capital | Reitera | Neutral |
| 6 sep 2024 | Telsey Advisory | Reitera | Compra |
| 10 jul 2024 | Tigress Financial | Reitera | Compra |
| 10 may 2024 | Citigroup | Reitera | Neutral |
| 6 may 2024 | Citigroup | Reitera | Peor que el mercado |
| 6 may 2024 | Telsey Advisory | Reitera | Neutral |
| 11 mar 2024 | Telsey Advisory | Reitera | Neutral |
| 30 jun 2023 | Telsey Advisory | Reitera | Mejor que el mercado |
| 31 may 2023 | Needham | Inicia | Mantener |
| 13 mar 2023 | Telsey Advisory | Reitera | Mejor que el mercado |
| 23 ago 2022 | Tigress Financial | Reitera | Compra |
Opiniones de analistas de terceros recopiladas por Financial Modeling Prep. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro.
Últimos precios objetivo publicados
| Fecha | Firma | Objetivo | Precio entonces | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2026 | Craig-Hallum | US$1.75 | US$1.03 | +69.9% |
| 14 ene 2026 | D.A. Davidson | US$2.50 | US$0.99 | +151.6% |
| 7 may 2025 | Roth Capital | US$2.00 | US$1.76 | +13.6% |
| 5 mar 2025 | Telsey Advisory | US$4.00 | US$2.15 | +86% |
| 5 mar 2025 | D.A. Davidson | US$3.00 | US$2.15 | +39.5% |
| 5 mar 2025 | Roth Capital | US$2.50 | US$2.15 | +16.3% |
| 3 sep 2024 | D.A. Davidson | US$5.50 | US$4.44 | +23.9% |
| 9 ago 2024 | Telsey Advisory | US$6.00 | US$3.37 | +78% |
| 10 may 2024 | Roth Capital | US$7.00 | US$5.59 | +25.2% |
| 9 may 2024 | D.A. Davidson | US$7.00 | US$5.59 | +25.2% |
| 30 jun 2023 | Telsey Advisory | US$10.00 | US$5.24 | +91% |
| 13 mar 2023 | Telsey Advisory | US$12.00 | US$5.92 | +102.7% |
| 23 ago 2022 | Tigress Financial | US$19.00 | US$10.07 | +88.7% |
«Diferencia» es la distancia entre el objetivo y el precio de la acción el día en que se publicó.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio objetivo de BRC Inc.?
- El precio objetivo medio de los analistas para BRC Inc. es de US$1.75, con una mediana de US$1.75. El más alto es de US$1.75 y el más bajo, de US$1.75. Con el precio actual (US$9.69), el objetivo medio supone un -81.9% de diferencia. Son estimaciones de terceros, no una predicción.
- ¿Qué recomiendan los analistas sobre BRC Inc.?
- De 11 analistas que siguen a BRC Inc., el consenso es de mantener: 0 recomiendan compra fuerte, 4 compra, 7 mantener, 0 venta y 0 venta fuerte. No es una recomendación de Inversionistas.net.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Opiniones de analistas de terceros. No son una recomendación de Inversionistas.net ni predicen el precio futuro. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.