
XNAS
Dividendos de BGC Group, Inc
BGC Group, Inc · BGC
$11.47
▼ -0.01 (-0.09%)
Última operación · 11/10/2026, 21:44:24 UTC
- Rendimiento anual
- 0.74%
- Último dividendo
- US$0.02
- Trimestral
- Última fecha ex
- 19 de agosto de 2026
- Pago: 2 de septiembre de 2026
- Crecimiento anual (5 años)
- −14%
Dividendo por año
0.54
0.68
0.72
0.72
0.56
0.17
0.04
0.04
0.04
0.07
0.08
0.06
201520162017201820192020202120222023202420252026
Suma de los dividendos con fecha ex en cada año, en US$ por acción. 2026 va en curso (barra gris).
Historial de pagos
| Fecha ex | Pago | Importe | Cambio |
|---|---|---|---|
| 19 de agosto de 2026 | 2 de septiembre de 2026 | US$0.02 | — |
| 27 de mayo de 2026 | 10 de junio de 2026 | US$0.02 | — |
| 4 de marzo de 2026 | 18 de marzo de 2026 | US$0.02 | — |
| 26 de noviembre de 2025 | 10 de diciembre de 2025 | US$0.02 | — |
| 20 de agosto de 2025 | 3 de septiembre de 2025 | US$0.02 | — |
| 27 de mayo de 2025 | 10 de junio de 2025 | US$0.02 | — |
| 6 de marzo de 2025 | 20 de marzo de 2025 | US$0.02 | — |
| 21 de noviembre de 2024 | 4 de diciembre de 2024 | US$0.02 | — |
| 19 de agosto de 2024 | 3 de septiembre de 2024 | US$0.02 | — |
| 20 de mayo de 2024 | 4 de junio de 2024 | US$0.02 | +100% |
| 4 de marzo de 2024 | 19 de marzo de 2024 | US$0.01 | — |
| 16 de noviembre de 2023 | 1 de diciembre de 2023 | US$0.01 | — |
| 21 de agosto de 2023 | 5 de septiembre de 2023 | US$0.01 | — |
| 16 de mayo de 2023 | 31 de mayo de 2023 | US$0.01 | — |
| 16 de marzo de 2023 | 31 de marzo de 2023 | US$0.01 | — |
| 21 de noviembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | US$0.01 | — |
| 22 de agosto de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | US$0.01 | — |
| 18 de mayo de 2022 | 2 de junio de 2022 | US$0.01 | — |
| 7 de marzo de 2022 | 22 de marzo de 2022 | US$0.01 | — |
| 22 de noviembre de 2021 | 7 de diciembre de 2021 | US$0.01 | — |
| 23 de agosto de 2021 | 7 de septiembre de 2021 | US$0.01 | — |
| 18 de mayo de 2021 | 2 de junio de 2021 | US$0.01 | — |
| 15 de marzo de 2021 | 30 de marzo de 2021 | US$0.01 | — |
| 16 de noviembre de 2020 | 1 de diciembre de 2020 | US$0.01 | — |
| 18 de agosto de 2020 | 2 de septiembre de 2020 | US$0.01 | — |
| 21 de mayo de 2020 | 8 de junio de 2020 | US$0.01 | −92.9% |
| 25 de febrero de 2020 | 11 de marzo de 2020 | US$0.14 | — |
| 12 de noviembre de 2019 | 26 de noviembre de 2019 | US$0.14 | — |
| 13 de agosto de 2019 | 28 de agosto de 2019 | US$0.14 | — |
| 23 de mayo de 2019 | 10 de junio de 2019 | US$0.14 | — |
| 5 de marzo de 2019 | 20 de marzo de 2019 | US$0.14 | −22.2% |
| 6 de noviembre de 2018 | 28 de noviembre de 2018 | US$0.18 | — |
| 17 de agosto de 2018 | 5 de septiembre de 2018 | US$0.18 | — |
| 18 de mayo de 2018 | 5 de junio de 2018 | US$0.18 | — |
| 26 de febrero de 2018 | 30 de marzo de 2018 | US$0.18 | — |
| 13 de noviembre de 2017 | 29 de diciembre de 2017 | US$0.18 | — |
| 10 de agosto de 2017 | 29 de septiembre de 2017 | US$0.18 | — |
| 17 de mayo de 2017 | 30 de junio de 2017 | US$0.18 | — |
| 24 de febrero de 2017 | 31 de marzo de 2017 | US$0.18 | — |
| 21 de noviembre de 2016 | 30 de diciembre de 2016 | US$0.18 | — |
| 16 de agosto de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | US$0.18 | — |
| 12 de mayo de 2016 | 24 de junio de 2016 | US$0.18 | +28.6% |
| 29 de febrero de 2016 | 25 de marzo de 2016 | US$0.14 | — |
| 18 de noviembre de 2015 | 27 de noviembre de 2015 | US$0.14 | — |
| 19 de agosto de 2015 | 4 de septiembre de 2015 | US$0.14 | — |
| 13 de mayo de 2015 | 26 de junio de 2015 | US$0.14 | +16.7% |
| 26 de febrero de 2015 | — | US$0.12 | — |
| 20 de noviembre de 2014 | 9 de enero de 2015 | US$0.12 | — |
| 20 de agosto de 2014 | 5 de septiembre de 2014 | US$0.12 | — |
| 14 de mayo de 2014 | 27 de junio de 2014 | US$0.12 | — |
| 25 de febrero de 2014 | — | US$0.12 | — |
| 14 de noviembre de 2013 | 29 de noviembre de 2013 | US$0.12 | — |
| 21 de agosto de 2013 | 6 de septiembre de 2013 | US$0.12 | — |
| 15 de mayo de 2013 | 28 de junio de 2013 | US$0.12 | — |
| 27 de febrero de 2013 | — | US$0.12 | — |
| 14 de noviembre de 2012 | — | US$0.12 | −29.4% |
| 7 de agosto de 2012 | — | US$0.17 | — |
| 15 de mayo de 2012 | — | US$0.17 | — |
| 12 de marzo de 2012 | — | US$0.17 | — |
| 9 de noviembre de 2011 | — | US$0.17 | — |
Splits
- 3 de diciembre de 2018311 por 200
- 15 de mayo de 19983 por 2
Preguntas frecuentes
- ¿Paga dividendos BGC Group, Inc?
- Sí. BGC Group, Inc paga un dividendo trimestral; el último fue de US$0.02 por acción, lo que equivale a un rendimiento anual de alrededor del 0.74%.
Fuentes: Financial Modeling Prep. Importes por acción antes de impuestos; los dividendos de los ADR pueden llegar con retención en el país de origen. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.