
XNYS
Datos históricos de American States Water Company
American States Water Company · AWR
$82.26
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 11/10/2026, 21:50:48 UTC
- Variación en el periodo
- +12.47%
- Máximo
- US$91.72
- 25 de agosto de 2026
- Mínimo
- US$69.45
- 3 de noviembre de 2025
- Volumen medio diario
- 0.29 M
Del 13 de octubre de 2025 al 9 de octubre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 81.82 | 82.59 | 81.82 | 82.26 | +0.53% | 144,425.826 |
| 8 oct 2026 | 81.73 | 82.65 | 81.06 | 81.83 | +0.45% | 259,296.886 |
| 7 oct 2026 | 82.48 | 82.53 | 81.14 | 81.46 | −0.12% | 223,689.187 |
| 6 oct 2026 | 82.31 | 82.97 | 81.06 | 81.56 | −0.24% | 267,807.891 |
| 5 oct 2026 | 81.99 | 82.81 | 81.19 | 81.76 | −1.28% | 277,669.265 |
| 2 oct 2026 | 82.72 | 83.05 | 81.67 | 82.82 | +2.01% | 345,253.761 |
| 1 oct 2026 | 81.97 | 82.91 | 81.00 | 81.19 | −1.38% | 280,440.795 |
| 30 sep 2026 | 82.28 | 82.73 | 81.97 | 82.33 | +0.48% | 318,008.707 |
| 29 sep 2026 | 80.93 | 81.96 | 80.59 | 81.94 | +0.73% | 207,193.921 |
| 28 sep 2026 | 82.82 | 82.96 | 81.03 | 81.35 | −1.75% | 225,555.044 |
| 25 sep 2026 | 82.66 | 82.84 | 81.68 | 82.80 | +0.36% | 238,085.161 |
| 24 sep 2026 | 83.24 | 83.76 | 82.44 | 82.50 | −0.89% | 217,123.085 |
| 23 sep 2026 | 84.01 | 84.07 | 82.59 | 83.24 | −1.36% | 277,518.317 |
| 22 sep 2026 | 84.79 | 85.38 | 84.04 | 84.39 | −0.54% | 257,416.24 |
| 21 sep 2026 | 86.09 | 86.09 | 84.76 | 84.85 | −0.84% | 234,010.666 |
| 18 sep 2026 | 85.96 | 86.06 | 84.87 | 85.57 | −1.37% | 511,522.31 |
| 17 sep 2026 | 87.44 | 87.62 | 86.28 | 86.76 | −0.47% | 172,190.454 |
| 16 sep 2026 | 87.60 | 87.60 | 86.32 | 87.17 | +0.83% | 234,781.517 |
| 15 sep 2026 | 85.93 | 87.90 | 85.93 | 86.45 | −0.77% | 241,602.241 |
| 14 sep 2026 | 87.34 | 87.62 | 86.55 | 87.12 | +0.74% | 186,570.703 |
| 11 sep 2026 | 88.41 | 88.41 | 86.00 | 86.48 | −1.13% | 200,340.332 |
| 10 sep 2026 | 89.22 | 89.60 | 87.43 | 87.47 | −0.92% | 139,201.862 |
| 9 sep 2026 | 88.84 | 88.98 | 87.76 | 88.28 | −0.45% | 161,246.977 |
| 8 sep 2026 | 88.27 | 88.88 | 88.11 | 88.68 | +0.17% | 122,350.525 |
| 4 sep 2026 | 89.07 | 89.24 | 88.22 | 88.53 | −1.25% | 163,228.17 |
| 3 sep 2026 | 88.98 | 90.01 | 88.15 | 89.65 | +1.59% | 245,751.127 |
| 2 sep 2026 | 88.00 | 89.13 | 87.79 | 88.25 | −1.05% | 363,389.595 |
| 1 sep 2026 | 89.78 | 89.99 | 88.51 | 89.19 | −0.11% | 165,516.751 |
| 31 ago 2026 | 89.31 | 89.80 | 88.87 | 89.29 | −0.66% | 255,273.6 |
| 28 ago 2026 | 89.32 | 90.09 | 88.73 | 89.88 | +1.14% | 156,876.72 |
Cotizaciones con retraso de hasta 15 minutos durante el horario de mercado. Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.