
OTC Link
Datos históricos de All For One Media Corp.
All For One Media Corp. · AFOM
$0.00
▲ +0.00 (+0.00%)
Última operación · 10/10/2026, 23:00:02 UTC
- Variación en el periodo
- −NaN%
- Máximo
- US$0.00
- 16 de octubre de 2025
- Mínimo
- US$0.00
- 16 de octubre de 2025
- Volumen medio diario
- 1.47 M
Del 16 de octubre de 2025 al 28 de septiembre de 2026. Precios en dólares, ajustados por splits.
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 3 M |
| 23 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 4.95 M |
| 22 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 17,500 |
| 21 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 35,000 |
| 15 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 300 |
| 14 sep 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 100,000 |
| 24 ago 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 600,000 |
| 12 ago 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 1.08 M |
| 11 ago 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 200,000 |
| 10 ago 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 28,000 |
| 3 ago 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 500,000 |
| 21 jul 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 10.1 M |
| 16 jul 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 100,000 |
| 2 jul 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 1.67 M |
| 29 jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 100,000 |
| 22 jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 1.06 M |
| 18 jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 68,978 |
| 8 jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 5,000 |
| 2 jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 2.5 M |
| 29 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 83,886 |
| 27 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 100,000 |
| 18 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 25,000 |
| 14 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 402 |
| 13 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 9,443 |
| 6 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 230,010 |
| 5 may 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 2.6 M |
| 23 abr 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 210 |
| 16 abr 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 10,000 |
| 31 mar 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 170,000 |
| 26 mar 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN% | 750,000 |
Fuentes: Massive y Financial Modeling Prep. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.