Criptomonedas
Las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Cotizaciones spot 24/7 — el mercado cripto nunca cierra.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 75,417.00 | ▼ 93.83 | -0.12% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 2,315.94 | ▼ 11.58 | -0.50% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 85.2700 | ▼ 0.4001 | -0.47% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.4200 | ▼ 0.0086 | -0.60% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
BNB BNBUSD | 626.16 | ▲ 3.39 | +0.54% | Token nativo del ecosistema BNB Chain (Binance). |
Cardano ADAUSD | 0.246838 | ▼ 0.001172 | -0.47% | Plataforma de smart contracts con foco académico. |
Dogecoin DOGEUSD | 0.094986 | ▲ 0.000051 | +0.05% | Memecoin con la mayor capitalización. |
Litecoin LTCUSD | 55.0100 | ▼ 0.2857 | -0.52% | Una de las criptomonedas más antiguas, derivada de Bitcoin. |
Las criptomonedas son activos de alto riesgo. Pueden perder todo su valor. Esta información es educativa y no constituye recomendación de inversión.