Criptomonedas
Las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Cotizaciones spot 24/7 — el mercado cripto nunca cierra.
| Instrumento | Precio | Cambio | % Día | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTCUSD | 61,703.00 | ▼ 1,705.38 | -2.69% | La criptomoneda original. Reserva de valor digital. |
Ethereum ETHUSD | 1,639.45 | ▼ 65.54 | -3.84% | Plataforma de smart contracts líder del mercado. |
Solana SOLUSD | 64.8100 | ▼ 2.3746 | -3.53% | Blockchain de alta velocidad y bajas comisiones. |
XRP (Ripple) XRPUSD | 1.1300 | ▼ 0.0425 | -3.61% | Enfocado en pagos transfronterizos. |
BNB BNBUSD | 592.49 | ▼ 13.88 | -2.29% | Token nativo del ecosistema BNB Chain (Binance). |
Cardano ADAUSD | 0.165037 | ▼ 0.007056 | -4.10% | Plataforma de smart contracts con foco académico. |
Dogecoin DOGEUSD | 0.084514 | ▼ 0.002420 | -2.78% | Memecoin con la mayor capitalización. |
Litecoin LTCUSD | 42.9700 | ▼ 0.3939 | -0.91% | Una de las criptomonedas más antiguas, derivada de Bitcoin. |
Las criptomonedas son activos de alto riesgo. Pueden perder todo su valor. Esta información es educativa y no constituye recomendación de inversión.